貸款條件有哪些?各管道門檻完整比較
每個管道的門檻不同
不同管道看重的條件不一樣。銀行最嚴格、民間最彈性。了解各管道的審核重點,就能快速判斷自己適合哪一種。
基本資格(所有管道通用)
| 條件 | 說明 |
|---|---|
| 年齡 | 滿 20 歲(民法成年) |
| 國籍 | 中華民國國民(外籍另有規定) |
| 身分 | 有身分證 |
| 無受監護宣告 | 法律上有完全行為能力 |
各管道審核條件比較
| 條件 | 銀行信貸 | 民間信貸 | 機車貸款 | 二胎房貸 |
|---|---|---|---|---|
| 年齡 | 20-65 | 20-70 | 20-65 | 20-70 |
| 薪轉紀錄 | 6 個月必備 | 非必要 | 非必要 | 部分要求 |
| 勞保 | 加分 | 有更好 | 非必要 | 加分 |
| 信用紀錄 | 嚴格 | 彈性 | 較彈性 | 中等 |
| 擔保品 | 不需要 | 不需要 | 機車 | 房產 |
| 保人 | 通常不需要 | 可能需要 | 不需要 | 不需要 |
銀行信貸條件(最嚴格)
必要條件
- 薪資轉帳滿 6 個月(同一帳戶)
- 在職滿 3-6 個月
- 聯徵分數 600 以上
- 負債比低於 60%
- 無呆帳/協商/強停紀錄
加分條件
| 條件 | 效果 |
|---|---|
| 該銀行薪轉客戶 | 利率更低、額度更高 |
| 任職百大企業/軍公教 | 優惠利率 |
| 年資 2 年以上 | 過件率提高 |
| 有不動產 | 額度更高 |
| 聯徵分數 700+ | 最好利率 |
常見被拒原因
- 薪轉不足 6 個月
- 聯徵分數低於 600
- 負債比過高(60%+)
- 近 3 個月聯徵查詢 3 次以上
- 信用卡有遲繳紀錄
民間信貸條件(最彈性)
基本條件
- 雙證件
- 有工作(任何形式)
- 年滿 20 歲
工作證明接受範圍
| 證明類型 | 銀行接受? | 民間接受? |
|---|---|---|
| 薪轉存摺 6 個月 | 接受 | 接受 |
| 薪轉存摺 3 個月 | 不接受 | 接受 |
| 勞保在保證明 | 加分 | 接受 |
| 在職證明 | 接受 | 接受 |
| 工作名片 | 不接受 | 部分接受 |
| 工作現場照片 | 不接受 | 部分接受 |
| 存摺流水(非薪轉) | 不接受 | 接受 |
透過貸明免費比較,可以看到各業者的具體審核條件。
信用瑕疵的人可以嗎?
| 信用狀況 | 民間借得到嗎? |
|---|---|
| 曾經遲繳但已繳清 | 通常可以 |
| 有協商紀錄 | 依個案(較困難) |
| 有呆帳 | 較困難但非不可能 |
| 信用空白 | 通常可以 |
機車貸款條件
必要條件
- 名下有機車(自己是車主)
- 有行照
- 不限排氣量、不限車齡(部分業者有年限)
影響額度的因素
| 因素 | 影響 |
|---|---|
| 車齡 | 越新額度越高 |
| 排氣量 | 大排氣量略加分 |
| 車況 | 正常使用即可 |
| 申請人收入 | 影響還款能力評估 |
二胎房貸條件
必要條件
- 名下有房產
- 第一順位房貸正常繳款 1 年以上
- 房產有殘值(市值 × 成數 > 一胎餘額)
銀行二胎 vs 民間二胎
| 條件 | 銀行二胎 | 民間二胎 |
|---|---|---|
| 信用要求 | 正常 | 可有瑕疵 |
| 房產位置 | 六都為主 | 較不限 |
| 一胎繳款 | 正常 1 年+ | 正常即可 |
| 收入證明 | 需要 | 彈性 |
| 利率 | 3%-8% | 8%-16% |
快速自我評估
回答以下問題,判斷你適合哪個管道:
Q1:你有薪轉滿 6 個月嗎?
- 有 → 可嘗試銀行信貸
- 沒有 → 跳到 Q2
Q2:你有汽車或機車嗎?
- 有 → 車貸/機車貸
- 沒有 → 跳到 Q3
Q3:你有房產嗎?
- 有 → 二胎房貸
- 沒有 → 跳到 Q4
Q4:你有任何工作嗎?
- 有 → 民間信貸
- 沒有 → 選擇有限,建議先找到收入來源
小結
貸款條件的嚴格程度:銀行 > 二胎 > 車貸/機車貸 > 民間。條件越寬鬆的管道利率越高,但不代表不好——重點是選一個「你通得過、而且負擔得起」的管道。